| Các đời | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Giới tính | Năm sinh |
| Tổng số | 2 | 6 | 13 | 27 | 79 | 78 | 5 | ||
| Hà Công Thông | nam | x | |||||||
| - Bà X | dâu | x | |||||||
| Hà Công Gia | nam | x | |||||||
| - Bà Liễu | dâu | x | |||||||
| Hà Công Độ | nam | x | |||||||
| Hà Công Kiền | nam | x | |||||||
| - Bà Tuất | dâu | x | |||||||
| Hà Công Kính | nam | x | |||||||
| - Bà Hảo | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Khánh | nữ | x | |||||||
| Hà Công Mạnh | nam | x | |||||||
| - Bà Thơm | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Sáu | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Tám | nữ | x | |||||||
| Hà Công Đức | nam | x | |||||||
| - Bà X | dâu | x | |||||||
| Hà Công Hiền | nam | x | |||||||
| Hà Thị Luân | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Vui | nữ | x | |||||||
| Hà Công Phương | nam | x | |||||||
| Hà Thị Cào | nữ | x | |||||||
| Hà Công Quân | nam | x | |||||||
| - Bà Lăm | dâu | x | |||||||
| Hà Công Bình | nam | x | |||||||
| Hà Công Minh | nam | x | |||||||
| Hà Công Lương | nam | x | |||||||
| Hà Công Liên | nam | x | |||||||
| Hà Công Năm | nam | x | |||||||
| - Bà Thịnh | dâu | x | |||||||
| Hà Công Chiến | nam | x | |||||||
| Hà Thị Cõng | nữ | x | |||||||
| Hà Công Thu | nam | x | |||||||
| Hà Thị Thiện | nữ | x | |||||||
| Hà Công Lợi | nam | x | |||||||
| - Bà Lương | dâu | x | |||||||
| Hà Công Quảng | nam | x | |||||||
| Hà Thị Hồng | nữ | x | |||||||
| Hà Công Phong | nam | x | |||||||
| Hà Thị Đong | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Thế | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Thước | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Hiền | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Cảnh | nữ | x | |||||||
| Hà công Chiên | nam | x | |||||||
| - Bà Lay | dâu | x | |||||||
| Hà Công Thóc | nam | x | |||||||
| - Bà Thơm | dâu | x | |||||||
| Hà Công Lúa | nam | x | |||||||
| - Bà Khai | dâu | x | |||||||
| Hà Công Xuân | nam | x | |||||||
| Hà Thị Lan | nữ | x | |||||||
| - Bà Sinh | dâu | x | |||||||
| - Bà Nghệ | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Đỗ | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Trách | nữ | x | |||||||
| Hà Công Giao | nam | x | |||||||
| - Bà Chân | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Ré | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Bầu | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Cử | nữ | x | |||||||
| Hà Công Kỷ | nam | x | |||||||
| - Bà Vĩnh | dâu | x | |||||||
| Hà Công Tuấn | nam | x | |||||||
| Hà Thị Minh | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Hiền | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Vinh | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Thật | nữ | x | |||||||
| Hà Công Tấm | nam | x | |||||||
| Hà Công Hỷ | nam | x | |||||||
| - Bà Điện | dâu | x | |||||||
| Hà Công Hoan | nam | x | |||||||
| - Bà Sào | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Sen | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Ngo | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Cần | nữ | x | |||||||
| Hà Công Mỳ | nam | x | |||||||
| - Bà Tài | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Minh | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Chung | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Xuân | nữ | x | |||||||
| Hà Công Tuấn | nam | x | |||||||
| Hà Công Tiến | nam | x | |||||||
| Hà Công Sinh | nam | x | |||||||
| Hà Thị Hoạt | nữ | x | |||||||
| Hà Công Nho | nam | x | |||||||
| - Bà Tám | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Ngân | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Nga | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Hằng | nữ | x | |||||||
| Hà Công Nhâm | nam | x | |||||||
| Hà Công Ái | nam | x | |||||||
| - Bà Chè | dâu | x | |||||||
| Hà Công Lơ | nam | x | |||||||
| Hà Thị Sắc | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Tài | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Thế | nữ | x | |||||||
| Hà Công Thất | nam | x | |||||||
| - Bà Hồng | dâu | x | |||||||
| Hà Công Thuận | nam | x | |||||||
| Hà Thị Hằng | nữ | x | |||||||
| Hà Công Huệ | nam | x | |||||||
| Hà Công Dũng | nam | x | |||||||
| - Bà Dung | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Đích | nữ | x | |||||||
| Hà Công Thắng | nam | x | |||||||
| Hà Thị Thêu | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Sỹ | nữ | x | |||||||
| Hà Công Khánh | nam | x | |||||||
| - Bà Hợi | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Xuân | nữ | x | |||||||
| Hà Công Trường | nam | x | |||||||
| - Bà Bảy | dâu | x | |||||||
| Hà Công Huấn | nam | x | |||||||
| Hà Thị Hiền | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hùng | nam | x | |||||||
| Hà Công Thịnh | nam | x | |||||||
| - Bà Lắm | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Thành | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Vân | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hùng | nam | x | |||||||
| Hà Công Tiến | nam | x | |||||||
| Hà Thị Liên | nữ | x | |||||||
| Hà Công Chiến | nam | x | |||||||
| - Bà Oanh | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Tâm | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Học | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Hương | nữ | x | |||||||
| Hà Công Chung | nam | x | |||||||
| Hà Công Kiên | nam | x | |||||||
| Hà Công Hiển | nam | x | |||||||
| - Bà Lương | dâu | x | |||||||
| Hà Công Tình | nam | x | |||||||
| Hà Công Thảo | nam | x | |||||||
| Hà Công Thật | nam | x | |||||||
| Hà Công Thiện | nam | x | |||||||
| - Bà Hiền | dâu | x | |||||||
| Hà Công Thủy | nam | x | |||||||
| Hà Công Chung | nam | x | |||||||
| Hà Thị Lợi | nữ | x | |||||||
| Hà Công Lan | nam | x | |||||||
| - Bà X | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Hương | nữ | x | |||||||
| Hà Công Điểm | nam | x | |||||||
| - Nguyễn Thị Ban | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Nghiệp | nữ | x | |||||||
| Hà Công Vụ | nam | x | |||||||
| - Bà Sen | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Nhung | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hiền | nam | x | |||||||
| Hà Công Hải | nam | x | |||||||
| Hà Công Hào | nam | x | |||||||
| - Trần Thị Lan | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Huệ | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hùng | nam | x | |||||||
| Hà Thị Hải | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Tơi | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Bính | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Lương | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Ả | nữ | x | |||||||
| Hà Công Nuôi | nam | x | |||||||
| Hà Công Trình | nam | x | |||||||
| Hà Công Bổng | nam | x | |||||||
| - Bà X | dâu | x | |||||||
| Hà Công Tặng | nam | x | |||||||
| - Bà X | dâu | x | |||||||
| Hà Công Chấn | nam | x | |||||||
| - Bà Tụ | dâu | x | |||||||
| Hà Công Phấn | nam | x | |||||||
| - Bà Thu | dâu | x | |||||||
| Hà Công Lắm | nam | x | |||||||
| - Bà Thắng | dâu | x | |||||||
| Hà Công Lợi | nam | x | |||||||
| Hà Công Tuyến | nam | x | |||||||
| Hà Thị Liền | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Loan | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Hiền | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hào | nam | x | |||||||
| Hà Thị Sáu | nữ | x | |||||||
| Hà Công Hải | nam | x | |||||||
| Hà Công Toản | nam | x | |||||||
| - Bà Đài | dâu | x | |||||||
| - Bà Thanh | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Vụ | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Mừng | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Ong | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Muôi | nữ | x | |||||||
| Hà Công Tiêu | nam | x | |||||||
| Hà Công Ty | nam | x | |||||||
| - Bà Loan | dâu | x | |||||||
| Hà Công Thăng | nam | x | |||||||
| - Bà Tần | dâu | x | |||||||
| Hà Công Bốn | nam | x | |||||||
| - Bà Sửu | dâu | x | |||||||
| Hà Công Quang | nam | x | |||||||
| - Bà Sáu | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Tâm | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Dũng | nữ | x | |||||||
| Hà Công Cường | nam | x | |||||||
| Hà Công Cảnh | nam | x | |||||||
| - Bà Tuyết | dâu | x | |||||||
| Hà Công Hải | nam | x | |||||||
| Hà Công Tý | nam | x | |||||||
| Hà Thị Minh | nữ | x | |||||||
| Hà Công Toàn | nam | x | |||||||
| - Bà Hương | dâu | x | |||||||
| Hà Thị Oanh | nữ | x | |||||||
| Hà Thị Vân | nữ | x | |||||||
| Hà Công Thắng | nam | x | |||||||
| Hà Thị Bình | nữ | x | |||||||
| Hà Công Phú | nam | x | |||||||
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Thống kê ngành 2
Nhãn:
Ngành 2
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)